Flex Connect Gas Connectors
Connecteurs de gaz «Flex Connect»
– Flexible gas connectors yellow coated
– More corrugations per inch for flexibility and durability
– Easy to install
– Neckless design reduces stress on the hose
– Markings stamped on the nut
– Brass flare adapters also available
– 1/2″ OD connectors equate to “20 Series” and 5/8″ OD equate to “30 Series”
– Connecteurs à gaz flexibles avec revêtement jaune
– Plus d’ondulations par pouce pour plus de flexibilité et de durabilité
– Facile à installer
– la conception sans coude réduit le stress sure le tuyau
– Marquages estampillés sur le écrou
– Adaptateurs évasés en laiton également disponibles
– Les connecteurs de 1/2″ OD équivalent à “20 Series” et 5/8″ OD équivalent à “30 Series”
Part# | Adapters / Adaptateurs |
---|---|
720125 | 1/2″ flare x 1/2″ FIP |
730582 | 5/8″ flare x 3/4″ FIP |
730584 | 5/8″ flare x 1/2″ MIP |
730585 | 5/8″ flare x 1/2″ FIP |
Flex – Connect Gas Connectors / Connecteurs de gaz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Part# | Inlet / Entreé | Outlet / Sortie | Length / Longueur | OD | ID |
07208536 | 3/8″ FIP | 1/2″ FIP | 36″ | 1/2″ | 3/8″ |
07208548 | 3/8″ FIP | 1/2″ FIP | 48″ | 1/2″ | 3/8″ |
07302236 | 3/4″ FIP | 3/4″ FIP | 36″ | 5/8″ | 1/2″ |
07302248 | 3/4″ FIP | 3/4″ FIP | 48″ | 5/8″ | 1/2″ |
07304536 | 1/2″ FIP | 1/2″ FIP | 36″ | 5/8″ | 1/2″ |
07305536 | 1/2″ FIP | 1/2″ FIP | 36″ | 5/8″ | 1/2″ |
07305548 | 1/2″ FIP | 1/2″ FIP | 48″ | 5/8″ | 1/2″ |
Additional Files / Fichiers supplémentaires
Click on the buttons inside the tabbed menu: